1. 始動前検査
1) 装置に重大な変形や塗装の広範囲の損傷がないかどうかを検査してください (輸送中の軽度の摩耗は正常です)。
2) 混合槽(この槽では汚泥水が凝集しますので、凝集槽とも言います)内の異物の有無、ろ過体が汚泥を排出しているか、ヘッド部に泥塊がないかを確認してください。スパイラルシャフトの。
2. 準備
1) 機器のパイプライン接続が正しく、電源投入後に正常に動作することを確認してください。
2) 投与システムと装置に必要な化学物質 (通常は分子量 8000 ~ 10000 の PAM カチオン性) を準備します。 (追記:通常のデフォルトは、水1000Lに粉末2~5kgを加え、希釈して60分間撹拌します。具体的な量は現場の状況によって異なる場合があり、データは参考値です。)
1) マシンの電源を入れ、メインモーターとミキサーを始動し、メインモーターの回転方向を観察して正しいことを確認します。
2) 凝固剤注入ポンプ、汚泥供給ポンプ、凝固混合モーターを順番に起動します。
3) 汚泥の凝固粒子が大豆のサイズよりも大きくなり、泥と水が分離されるように、汚泥の供給量と投与量を調整します(図1および図2を参照)。
4) 周波数変換器を使用してスパイラル シャフト全体の速度を調整し (範囲: 30 ~ 50、図 3 を参照)、マッド プレッシャー プレートのネジを締めてエンド プレートの間隔を調整します (図 4 を参照)。最適な処理量と含水率を実現します。
図 1 図 2
図 3 図 4
4. 始動後の検査
1) 汚泥供給ポンプをオフにして汚泥供給を停止します。
2) 凝固剤注入ポンプと注入システムをオフにして注入を停止します。
3) 混合タンクを空にし、凝固混合モーターを停止します。
4) すべてのスラッジが排出されるのを待って (30 分以上)、手動でフィルターをスプレーします。
5) 電源を切ります。
1) 自動運転の適切な開始/停止時間を設定し、必要に応じてプロセス全体を完了します。
2) 異なる汚泥濃度に応じて「流量制御チューブ」を適切な高さに調整します。
3) 過剰な汚泥により脱水機の濃縮セクションに汚泥が蓄積するのを防ぐため、汚泥の過負荷は厳禁です。
4) 大きなスラグ、木材、金属ブロック、その他の硬い固形物が脱水機の汚泥ポンプやフィルターに流入することは厳しく禁止されています。
5) 手動で掃除する場合は、モーターやコントロールボックスなどの電気部品に水をかけないでください。
6) 減速機のギヤ潤滑油を定期的に交換または追加してください(3 か月に 1 回)。
7) フィルター本体など各所のナットに緩みがないか定期的に(1ヶ月に1回)点検してください。
8) 3ヶ月ごとにメンテナンスを行ってください。
日常点検項目
検査場所 | 検査項目 | チェック |
電気モーター | モーターは正常に回転していますか? | □ |
異音はありませんか? | □ | |
振動はありますか? | □ | |
エンドプレート | ギャップは適切に設定されていますか? | □ |
水分量の変化ですか 脱水汚泥の量が大きすぎませんか? | □ | |
スクリュープレス本体 | しっかりした内容かどうか ろ液の異常はありませんか? | □ |
測定槽 | 汚泥が溜まっていませんか 還流管と堰? | □ |
混合タンク | 周囲にスラッジが溜まっていませんか フローチューブと電極は? | □ |
適切なミョウバンの花が形成されていますか? | □ |
定期点検項目
検査場所 | 検査項目 | チェック |
電気制御キャビネット | 表示灯はすべて点灯していますか 普通に点灯しますか? | □ |
電気モーター | 異常発熱していませんか? | □ |
油漏れはないか? | □ | |
現在の値が 通常と同じですか? | □ | |
タイマー | に従って実行されていますか 設定値は? | □ |
可変周波数ドライブ (VFD) | に従って動作していますか 設定値は? | □ |
異常な熱はありませんか? | □ | |
表示画面と LEDは正常に点灯しますか? | □ | |
スクリュープレス本体 | 可動リングの有無 動いている? | □ |
量が多いかどうか リングの間から濾液が漏れていませんか? | □ | |
電磁弁 | 動作していますか? | □ |
普通に切り替えられるんですか? | □ | |
水漏れしていませんか? | □ | |
測定槽 | 流入量は変化しましたか? | □ |
ボルトとナット | 緩んでいるのでしょうか? | □ |
配管とバルブ | 緩んでいるのでしょうか? | □ |
壊れたり破損したりしていませんか? | □ |
異常事態への対応
例外の場所 | 例外の内容 | 考えられる理由 | 対応策 |
電気制御キャビネット | ライトが点灯していない | 電球が超えました その耐用年数 | 電球を交換してください |
電気モーター | 走っていない | 過負荷 | 当社にお問い合わせください または代理店 |
モーター自体 故障しています | モーターを交換してください | ||
接触不良 | ラインを確認してください | ||
異常発熱 | 過負荷 | 負荷を軽減する | |
モーターが故障しています | モーターを交換してください | ||
電圧が高すぎる(低すぎる) | 電圧を確認してください | ||
異音 | モーターが故障しています | モーターを交換してください | |
異物混入 インペラのところに | 透明な異物 またはモーターを交換する | ||
振動 | ボルトが緩んでいる | ボルトを締める | |
モーターが故障しています | モーターを交換してください | ||
油漏れ | モーターが故障しています | モーターを交換してください | |
タイマー | 走っていない | 接触不良 | ラインを確認してください |
に従って実行されていない 設定値 | タイマーの失敗 | タイマーを交換する | |
周波数変換器 | に従って実行されていない 設定値 | 設定方法 間違っています | を参照してください。 周波数変換器マニュアル |
異常発熱 | 開始と停止 あまりにも頻繁に | を参照してください。 周波数変換器マニュアル | |
電圧が高すぎる(低すぎる) | を参照してください。 周波数変換器マニュアル | ||
振動 | 固定ボルトが緩んでいる | 締める | |
周波数変換器 失敗 | 交換してください 周波数変換器 | ||
表示画面と LED ライトが点灯しない | 接触不良 | ラインを確認してください | |
周波数変換器 失敗 | 交換してください 周波数変換器 | ||
エンドプレート | に調整されていない 適度な隙間 | 固定ボルトが緩んでいる | 適切な隙間に調整する そしてボルトを締めます |
水分量の変化 スラッジケーキが大きすぎる | 汚泥の性状 変更されました | を参照してください。 マニュアル。 | |
スクリュープレス本体 | スピンドルがブロックされている | スピンドルがブロックされている 汚泥による | 逆の操作をすると、 スラッジを外へ導きます |
汚泥漏れが多すぎる フィルターの継ぎ目から | 適切なミョウバンの花がありません 形成されました | マニュアルを参照してください | |
汚泥投入量が多すぎる | 汚泥投入量を削減 液面調整管 | ||
の回転速度は、 ネジ軸が遅すぎる | 回転速度を上げる ねじ軸の | ||
しっかりとした内容は、 濾過液が高すぎる | 適切なミョウバンの花がありません 形成されました | マニュアルを参照してください | |
汚泥投入量が多すぎる | 汚泥投入量を削減 液面調整管 | ||
の回転速度は、 ネジ軸が遅すぎる | 回転速度を上げる ねじ軸の | ||
電磁弁 | 走っていない | 配線不良 | ラインを確認してください |
異物混入 | 透明な異物 | ||
ゲートは閉まっています | 通路を開けて | ||
完全に切り替えられない | 異物混入 | 透明な異物 | |
ソレノイドバルブの故障 | ソレノイドバルブを交換する | ||
漏れ | 異物混入 | 透明な異物 | |
測定槽 | 周囲にスラッジが溜まる 還流管と堰 | -- | 溜まったスラッジを除去します |
混合タンク | スラッジが堆積します 層流パイプまたは電極 | -- | 溜まったスラッジを除去します |
ボルトとナット | ゆるい | -- | 締める |
配管とバルブ | ゆるい | -- | 締める |
破裂または損傷 | -- | 損傷した部品を交換します。 |
長時間のダウンタイムに対する注意事項